東京都青梅市の機械部品のレイクラフト。
マシニングセンタ加工・フライス盤加工・旋盤加工
電話受付:9:00-17:00
土日・祝日・年末年始は除く
0428-30-7060
鉄 | 切削部品において標準的な素材。素材単価が一番安く、高強度だが、防錆の為、表面処理(メッキ、塗装)が必要。比重7.9 |
---|---|
施工例 | SS400=一般的素材、断面がL型U型C型等の鋼材もある。 S50C=一般的鋼材、熱処理により硬度を上げることが可能。 プリハードン鋼=初めから熱処理により硬度が入っているものの機械による切削が可能。 |
アルミ | 切削部品において鉄の次に標準的な素材。鉄より素材単価は高く強度も弱いが、重量は軽く、加工によるひずみも少ないので、切削が容易なため、加工コストは押さえられる。 表面硬度や耐食性、向上の為、表面処理(アルマイト)をすることも多い。比重2.7 |
---|---|
施工例 | A5052(A5000番系)=一般的素材、切削性も良く安価、耐食性も良い。 A2017(A2000番系)=ジュラルミンと呼ばれ、強度は高いが、耐食性が弱い。 A7075(A7000番系)=アルミ合金の中で最強度を持つ。耐食性も弱く高価。 |
ステンレス | 切削部品においてアルミの次に標準的な素材。アルミより素材単価は高く、強度は鉄と同等。 耐食性は非常に高い。加工によるひずみが高く、切削もしにくい為、加工コストは高い。 表面処理が必要としない為、納期がない場合、鉄の代わりに代用される事も。比重7.9 |
---|---|
施工例 | SUS304=一般的素材、耐食性に優れる。 SUS303=切削しやすい為、加工コストが低い。SUSの中では耐食性が低い。 SUS316=切削しにくいため、加工コストが高い。SUSの中では最も耐食性が高い。 |
チタン=強度、軽さ、耐食性が極めて高い、比重4.5。
インバー=耐食性、熱膨張率が極めて少ない、比重8.1。
インコネル=強度、耐熱性が極めて高い、比重8.2。
ご相談やお見積もりは無料
「こういう、部品が作りたいんだけど」
など、あなたのお悩みをお聞かせください!
お電話でのお問い合わせ
0428-30-7060 受付時間|平日 9:00〜18:00「レイクラフト」のホームページをご覧頂き、誠にありがとうございます。マシニング加工に対するご質問やその他ご意見などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。